Redmi 12C 4/64 GB Gray
259.00AZN
Bulk Discount
Nağd alışda 239 azn
(Русский)
Ekran | 6.71" |
Daxili yaddaş | 64 GB |
Operativ yaddaş | 4 GB |
Əsas kamera | 50 MP + 0.08MP |
Ön kamera | 5 MP |
Nüvə sayı | 8 |
SIM kartların sayı | 2 |
SIM kartın növü | Nano SIM |
Prosessorun adı | Mediatek |
Prosessor tezliyi | 2.0 GHz |
Əməliyyat sistemi | Android |
Əməliyyat sistemin versiyası | Android 12 |
3G | Var |
4G | Var |
NFC | Yox |
Prosessorun növü | MediaTek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Şəbəkə | 4G |
Displey növü | IPS LCD |
Simsiz enerji | Yox |
İnfraqırmızı port | Yox |
Göz tanıma funksiyası | Yox |
Suyadavamlılıq | Yox |
Tozkeçirməzlik | Yox |
Zərbəyədavamlılıq | Yox |
Üz tanıma | Var |
Sürətli enerji yığma | Var |
Ön fləş | Yox |
Qorunma dərəcəsi | Yox |
Ölçülər | 168.8 × 76.4 × 8.8 mm |
Ekran rənglərinin sayı | 16 mln |
Yaddaş kartı dəstəyi | Var |
Barometr | Yox |
Giroskop | Yox |
İşıq sensoru | Var |
Yaxınlaşdırma sensoru | Var |
Optik sabitləşmə | Yox |
Video formatı | 1080p |
Bluetooth versiyası | 5.1 |
Zoom (video) | Məlumat yoxdur |
Zoom (şəkil) | Məlumat yoxdur |
Avtofokus əsas kamera | Var |
Avtofokus ön kamera | Yox |
Video icazəsi və kadr tezliyi | 1080p, 30 kadr/s |
Video asta çəkiliş | Var |
Rəng | Graphite Gray |
Enerji toplama növü | USB Type-C |
LED bildiriş göstəricisi | Yox |
Qulaqlıq interfeysi | 3.5 mm (mini jack) |
Batareya növü | Li-Po |
Çıxarıla bilən batareya | Yox |
Akselerometr | Var |
Enerji yığma gücü | 1o Wt |
Batareyanın həcmi | 5000 mAh |
İstehsal ili | 2022 |
Barmaq izi oxuyucusu | Korpusda |
Korpusun materialı | Plastik |
Görüntü imkanı | 720 × 1650 |
Çəki | 192 q |
Seriya | Xiaomi Redmi 12C |
İstehsalçı | Xiaomi |
Hələ ki rəy yoxdur.